Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
Retribuciones para el año 2021 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | ||||
**ALCALDE-PRESIDENTE | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 49.045,18 | ||
CONCEJAL PSOE 1 PORTAVOZ (Concejalia de Industria y Comercio Local, Concejalia de Servicios Juridicos y Responsabilidad Patrimonial, Concejalia de Cementerios, Concejalia de Urbanismo) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 19.245,85 | ||
**CONCEJAL L'ESQUERRA 1 PORTAVOZ (Concejalia de Gobierno Interior y Proteccion Ciudadana, Concejalia de Fiestas y Turismo, Concejalia de Pedanias y Partidas Rurales) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.817,18 | ||
**CONCEJAL COMPROMIS 2 (Concejalia de Espacios Publicos y Concejalia de Deportes) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.817,18 | ||
**CONCEJAL PSOE 2 (Concejalia de Derechos sociales y Mayores y Concejalia de Integracion y Cooperacion.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.817,18 | ||
CONCEJAL COMPROMIS 1 (Concejalia de Servicios Publicos y Concejalia de Presidencia, Relaciones Institucionales y Comunicacion.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.817,46 | ||
CONCEJAL PSOE 3 (Concejalia de Buen Gobierno) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.817,18 | ||
**CONCEJAL COMPROMIS 3 PORTAVOZ (Concejalia de Educacion y Cultura y Concejalia de Organizacion y Recursos Humanos.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 19.245,82 | ||
CONCEJAL COMPROMIS 4 (Concejalia de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climatico, Concejalia de Economia Sostenible, Concejalia de Transparencia, Informatica y Telecomunicaciones.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 25.935,42 | ||
**CONCEJAL PSOE 4 (Concejalia de Concejalia de Vivienda, Concejalia de Sanidad y Consumo, Concejalia de Atencion Ciudadana.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 27.178,63 | ||
**CONCEJAL L'ESQUERRA 2 (Concejalia de Juventud, Concejalia de Proteccion Animal, Concejalia de Igualdad, Concejalia de Participacion Ciudadana.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 24.062,30 | ||
**CONCEJAL PP 3 PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 0 | ||
**CONCEJAL PP 1 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.291,68 | ||
**CONCEJAL PP 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.290,56 | ||
CONCEJAL PP 4 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.409,78 | ||
**CONCEJAL PP 5 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 20.343,12 | ||
**CONCEJAL PP 6 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.290,56 | ||
CONCEJAL PP 7 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.075,73 | ||
CONCEJAL VOX 1 PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.408,52 | ||
CONCEJAL VOX 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.408,52 | ||
**CONCEJAL CIUDADANOS 1 PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.055,36 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.