Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
Retribuciones para el año 2020 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
Código | Municipio | Cargo | Publicador | Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | ||||
**ALCALDE-PRESIDENTE | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 49.501,37 | ||
CONCEJAL PSOE 1 PORTAVOZ (Concejal¡a de Industria y Comercio Local, Concejal¡a de Servicios Jur¡dicos y Responsabilidad Patrimonial, Concejal¡a de Cementerios, Concejal¡a de Urbanismo) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 18.685,50 | ||
**CONCEJAL L'ESQUERRA 1 PORTAVOZ (Concejal¡a de Gobierno Interior y Protecci¢n Ciudadana, Concejal¡a de Fiestas y Turismo, Concejal¡a de Pedan¡as y Partidas Rurales) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.578,84 | ||
**CONCEJAL COMPROMÖS 2 (Concejal¡a de Espacios P£blicos y Concejal¡a de Deportes) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.560,14 | ||
**CONCEJAL PSOE 2 (Concejal¡a de Derechos sociales y Mayores y Concejal¡a de Integraci¢n y Cooperaci¢n.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.560,14 | ||
CONCEJAL COMPROMÖS 1 (Concejal¡a de Servicios P£blicos y Concejal¡a de Presidencia, Relaciones Institucionales y Comunicaci¢n.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.560,42 | ||
CONCEJAL PSOE 3 (Concejal¡a de Buen Gobierno) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.892,12 | ||
**CONCEJAL COMPROMÖS 3 PORTAVOZ (Concejal¡a de Educaci¢n y Cultura y Concejal¡a de Organizaci¢n y Recursos Humanos.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 18.733,50 | ||
CONCEJAL COMPROMÖS 4 (Concejal¡a de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Clim tico, Concejal¡a de Econom¡a Sostenible, Concejal¡a de Transparencia, Inform tica i Telecomunicaciones.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 25.704,14 | ||
**CONCEJAL PSOE 4 (Concejal¡a de Concejal¡a de Vivienda, Concejal¡a de Sanidad y Consumo, Concejal¡a de Atenci¢n Ciudadana.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 25.198,02 | ||
**CONCEJAL L'ESQUERRA 2 (Concejal¡a de Juventud, Concejal¡a de Protecci¢n Animal, Concejal¡a de Igualdad, Concejal¡a de Participaci¢n Ciudadana.) | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 19.016,97 | ||
**CONCEJAL PP 3 PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 0,00 | ||
**CONCEJAL PP 1 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.137,40 | ||
**CONCEJAL PP 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.136,28 | ||
CONCEJAL PP 4 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.281,26 | ||
**CONCEJAL PP 5 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 20.161,68 | ||
**CONCEJAL PP 6 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.136,28 | ||
CONCEJAL PP 7 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.280,00 | ||
CONCEJAL VOX 1 PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.280,00 | ||
CONCEJAL VOX 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.280,00 | ||
**CONCEJAL CIUDADANOS 1 PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.136,28 | ||
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent |
Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.