Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
Retribuciones para el año 2017 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
__Código | Udalerria | Kargua | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | ||||
ALCALDE | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 5.047,60 | ||
CONCEJAL PP PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 19.288,25 | ||
CONCEJAL COMPROMIS PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 0,00 | ||
CONCEJAL PP POLICIA | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 16.826,45 | ||
CONCEJAL EU-ER | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.391,40 | ||
CONCEJAL COMPROMIS 1 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.800,00 | ||
CONCEJAL PP EDUCACIÓN | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 16.405,55 | ||
CONCEJAL EU-ER 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 13.205,90 | ||
CONCEJAL CIUDADANOS PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.650,00 | ||
CONCEJAL PSOE PORTAVOZ | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.650,00 | ||
CONCEJAL NO ADSCRITO | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.800,00 | ||
CONCEJAL COMPROMIS 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.310,00 | ||
CONCEJAL COMPROMIS 3 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.660,00 | ||
CONCEJAL SSOCIALES | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 32.200,00 | ||
CONCEJAL HACIENDA | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 25.988,44 | ||
CONCEJAL PRESIDENCIA | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 28.560,00 | ||
CONCEJAL JUVENTUD | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 16.258,90 | ||
CONCEJAL SERVICIOS | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 22.872,80 | ||
CONCEJAL PSOE 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.800,00 | ||
CONCEJAL CIUDADANOS 2 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.743,92 | ||
CONCEJAL COMPROMIS 4 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 9.076,64 | ||
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | ||||
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | ||||
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.