Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
Retribuciones para el año 2019 para el organismo Ayuntamiento de Crevillent
__Código | Municipi | Càrrec | __Publicador | __Nombre publicador | Sueldo (€) |
---|---|---|---|---|---|
L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | ||||
**ALCALDE-PRESIDENTE - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 21.875,00 | ||
CONCEJAL PSOE 1 PORTAVOZ (Concejalía de Industria y Comercio Local, Concejalía de Servicios Jurídicos y Responsabilidad Patrimonial, Concejalía de Cementerios, Concejalía de Urbanismo) - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 7.250,00 | ||
**CONCEJAL L'ESQUERRA 1 PORTAVOZ (Concejalía de Gobierno Interior y Protección Ciudadana, Concejalía de Fiestas y Turismo, Concejalía de Pedanías y Partidas Rurales) - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 21.280,62 | ||
**CONCEJAL COMPROMÍS 2 (Concejalía de Espacios Públicos y Concejalía de Deportes) - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 26.010,38 | ||
**CONCEJAL PSOE 2 (Concejalía de Derechos sociales y Mayores y Concejalía de Integración y Cooperación.) - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 19.305,62 | ||
CONCEJAL COMPROMÍS 1 (Concejalía de Servicios Públicos y Concejalía de Presidencia, Relaciones Institucionales y Comunicación.) - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 10.323,79 | ||
CONCEJAL PSOE 3 (Concejalía de Buen Gobierno) - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.330,62 | ||
**CONCEJAL COMPROMÍS 3 PORTAVOZ (Concejalía de Educación y Cultura y Concejalía de Organización y Recursos Humanos.) - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.050,00 | ||
CONCEJAL COMPROMÍS 4 (Concejalía de Medio Ambiente y Lucha contra el Cambio Climático, Concejalía de Economía Sostenible, Concejalía de Transparencia, Informática i Telecomunicaciones.) - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 12.380,00 | ||
**CONCEJAL PSOE 4 (Concejalía de Concejalía de Vivienda, Concejalía de Sanidad y Consumo, Concejalía de Atención Ciudadana.) - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.001,50 | ||
**CONCEJAL L'ESQUERRA 2 (Concejalía de Juventud, Concejalía de Protección Animal, Concejalía de Igualdad, Concejalía de Participación Ciudadana.) - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 17.530,00 | ||
**CONCEJAL PP 3 PORTAVOZ - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 10.000,00 | ||
**CONCEJAL PP 1 - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 10.950,58 | ||
**CONCEJAL PP 2 - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 23.391,03 | ||
CONCEJAL PP 4 - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 6.811,56 | ||
**CONCEJAL PP 5 - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 22.917,31 | ||
**CONCEJAL PP 6 - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 18.961,99 | ||
CONCEJAL PP 7 - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 6.811,12 | ||
CONCEJAL VOX 1 PORTAVOZ - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 7.627,78 | ||
CONCEJAL VOX 2 - Corp 2019-2023 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 7.627,78 | ||
**CONCEJAL CIUDADANOS 1 PORTAVOZ - Corp 2019-2023 - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 10.053,46 | ||
CONCEJAL PSOE - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 6.900,00 | ||
CONCEJAL PP - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 10.520,00 | ||
CONCEJAL PP - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.940,00 | ||
CONCEJAL PP - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 14.668,89 | ||
CONCEJAL PP - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 8.910,00 | ||
CONCEJAL CIUDADANOS - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 6.690,00 | ||
CONCEJAL COMPROMÍS - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 4.520,00 | ||
CONCEJAL CIUDADANOS - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 5.805,57 | ||
CONCEJAL COMPROMÍS - Corp 2015-2019 | L01030591 | Ayuntamiento de Crevillent | 4.100,00 |
__Retribuciones anuales brutas. Importes expresados en euros.
(*) __En el caso de los altos cargos que sean funcionarios estará incluida en sus retribuciones brutas la cantidad percibida por antigüedad en el puesto, los trienios que correspondan al Grupo o Subgrupo en que se halle clasificado el Cuerpo o Escala a que pertenezca el funcionario según el Artículo 20 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, cuyas cuantías se especifican a continuación.
(**) __La ocupación de este cargo ha variado a lo largo del año
__Nota: Los altos cargos de la Administración no perciben ninguna retribución adicional por pertenecer a Consejos de Administración.